Списки поступающих | ||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | ||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | ||||||||
Конкурсная группа - 5.1.5. Международно-правовые науки - внебюджет | ||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Международно-правовые науки | ||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 1. К зачислению: 29. | ||||||||
№ | ФИО | Международно-правовые науки |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (юр) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал | ||
1 | Бруданов Александр Александрович | Отлично | Отлично | Отлично | 0 | |||
2 | Бойко Глеб Алексеевич | Хорошо | Неявка | Хорошо | 0 | |||
3 | Заманов Заур Бабаевич | Хорошо | Хорошо | 0 | ||||
4 | Лешаков Захар Тимофеевич | 0 |